国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 92.8美元/桶 -1.81 -1.91% 94.61 94.49 90.32 2026-07-25 06:00:28
WTI纽约原油 90.47美元/桶 -1.89 -2.05% 92.36 92.83 87.68 2026-07-25 04:59:59
布伦特柴油 1195美元/桶 -36.75 -2.98% 1,231.75 1,236.25 1,175.25 2026-07-25 06:00:07
美燃料油 4.1311美元/加仑 -0.12 -2.78% 4.25 4.27 4.07 2026-07-25 04:59:59
美天然气 2.908美元/mmbtu -0.01 -0.17% 2.91 2.98 2.88 2026-07-25 04:59:59
美轻质原油 90.5美元/桶 -1.93 -2.08% 92.43 92.80 87.73 2026-07-25 05:00:00
美无铅汽油 3.2725美元/加仑 -0.05 -1.52% 3.32 3.33 3.22 2026-07-25 04:59:59
低硫燃油 4839元(人民币)/吨 -135.00 -2.71% 4,896.00 4,879.00 4,804.00 2026-07-24 23:00:00
上海原油 577.7元(人民币)/桶 -15.10 -2.55% 589.40 585.60 565.20 2026-07-25 02:30:00
上海燃料油 3863元/吨 -60.00 -1.53% 3,879.00 3,872.00 3,812.00 2026-07-24 23:00:00
液化石油气 5744元(人民币)/吨 -63.00 -1.08% 5,779.00 5,753.00 5,676.00 2026-07-24 23:00:00
国内油价调整
下次调整: 07月31日 (还有 4天)
汽油现价
8475 元/吨
涨跌
+ 300 元/吨
柴油现价
7460 元/吨
涨跌
+ 290 元/吨
全国油价
下次调整: 07月31日 (还有 4天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.92 元/升 +0.22 7.37 元/升 +0.24 7.91 元/升 +0.26 8.61 元/升 +0.28 7 元/升 +0.25 07-18
西藏 7.83 元/升 +0.22 8.3 元/升 +0.24 8.78 元/升 +0.25 9.79 元/升 +0.29 7.62 元/升 +0.25 07-18
广西 6.96 元/升 +0.22 7.48 元/升 +0.24 8.08 元/升 +0.26 9.36 元/升 +0.26 7.13 元/升 +0.25 07-18
新疆 - 7.22 元/升 +0.24 7.72 元/升 +0.26 8.62 元/升 +0.28 6.85 元/升 +0.24 07-18
宁夏 6.91 元/升 +0.23 7.32 元/升 +0.24 7.74 元/升 +0.26 8.84 元/升 +0.29 6.96 元/升 +0.24 07-18
内蒙古 - 7.42 元/升 +0.24 7.88 元/升 +0.25 8.61 元/升 +0.28 6.93 元/升 +0.24 07-18
甘肃省 6.85 元/升 +0.22 7.42 元/升 +0.25 7.92 元/升 +0.26 8.49 元/升 +0.26 6.98 元/升 +0.25 07-18
陕西省 6.89 元/升 +0.22 7.31 元/升 +0.24 7.72 元/升 +0.25 8.82 元/升 +0.28 6.97 元/升 +0.25 07-18
云南省 6.97 元/升 +0.22 7.56 元/升 +0.24 8.12 元/升 +0.26 8.8 元/升 +0.26 7.15 元/升 +0.25 07-18
贵州省 7.12 元/升 +0.23 7.55 元/升 +0.24 7.98 元/升 +0.26 8.98 元/升 +0.26 7.18 元/升 +0.25 07-18
四川省 6.98 元/升 +0.23 7.52 元/升 +0.24 8.03 元/升 +0.25 9.17 元/升 +0.29 7.13 元/升 +0.25 07-18
海南省 7.88 元/升 +0.22 8.53 元/升 +0.24 9.06 元/升 +0.26 10.06 元/升 +0.26 7.16 元/升 +0.25 07-18
广东省 6.91 元/升 +0.23 7.44 元/升 +0.24 8.06 元/升 +0.26 10.06 元/升 +0.26 7.08 元/升 +0.25 07-18
湖南省 6.91 元/升 +0.23 7.37 元/升 +0.24 7.84 元/升 +0.26 9.04 元/升 +0.26 7.14 元/升 +0.25 07-18
湖北省 - 7.43 元/升 +0.24 7.95 元/升 +0.26 9.95 元/升 +0.26 7.06 元/升 +0.25 07-18
河南省 - 7.43 元/升 +0.25 7.93 元/升 +0.26 8.58 元/升 +0.26 7.06 元/升 +0.25 07-18
山东省 6.86 元/升 +0.23 7.38 元/升 +0.24 7.92 元/升 +0.26 8.92 元/升 +0.26 6.99 元/升 +0.25 07-18
江西省 6.86 元/升 +0.22 7.38 元/升 +0.24 7.92 元/升 +0.25 9.42 元/升 +0.25 7.12 元/升 +0.25 07-18
福建省 6.87 元/升 +0.22 7.38 元/升 +0.23 7.89 元/升 +0.26 9.39 元/升 +0.26 7.07 元/升 +0.25 07-18
安徽省 6.91 元/升 +0.22 7.38 元/升 +0.24 7.9 元/升 +0.25 9.4 元/升 +0.25 7.11 元/升 +0.25 07-18
浙江省 6.85 元/升 +0.22 7.39 元/升 +0.24 7.86 元/升 +0.25 9.36 元/升 +0.25 7.06 元/升 +0.25 07-18
江苏省 6.93 元/升 +0.23 7.39 元/升 +0.24 7.86 元/升 +0.25 9.93 元/升 +0.25 7.04 元/升 +0.25 07-18
黑龙江省 - 7.38 元/升 +0.24 7.91 元/升 +0.26 8.97 元/升 +0.29 6.88 元/升 +0.24 07-18
吉林省 - 7.38 元/升 +0.24 7.96 元/升 +0.26 8.68 元/升 +0.29 6.99 元/升 +0.25 07-18
辽宁省 - 7.48 元/升 +0.25 8 元/升 +0.27 8.76 元/升 +0.29 6.98 元/升 +0.25 07-18
山西省 6.9 元/升 +0.22 7.37 元/升 +0.24 7.96 元/升 +0.26 9.14 元/升 +0.26 7.14 元/升 +0.25 07-18
河北省 6.87 元/升 +0.22 7.41 元/升 +0.24 7.83 元/升 +0.26 8.65 元/升 +0.26 7.07 元/升 +0.25 07-18
重庆市 7.08 元/升 +0.23 7.49 元/升 +0.24 7.91 元/升 +0.25 9.55 元/升 +0.31 7.14 元/升 +0.24 07-18
上海市 6.89 元/升 +0.23 7.38 元/升 +0.24 7.85 元/升 +0.25 9.85 元/升 +0.25 7.05 元/升 +0.25 07-18
天津市 6.87 元/升 +0.22 7.41 元/升 +0.24 7.83 元/升 +0.26 9.33 元/升 +0.26 7.07 元/升 +0.25 07-18
北京市 6.94 元/升 +0.22 7.42 元/升 +0.24 7.9 元/升 +0.26 9.4 元/升 +0.26 7.12 元/升 +0.25 07-18
最新油价调整信息
2026年07月18日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 上调 300 元/吨
  • 柴油价格 上调 290 元/吨
  • 92号汽油 上调 0. 300 元/升
  • 95号汽油 上调 0. 300 元/升
  • 0号柴油 上调 0. 290 元/升
下一轮油价调整窗口时间: 07月31日24时 (还有 4 天),请车主们相互转告!
福建2026年07月26日汽油/柴油价格查询

福建2026年07月26日汽油/柴油价格查询

福建2026年07月26日汽油/柴油价格查询,油价最新动态,及时更新。

海南2026年07月26日汽油价格查询表

海南2026年07月26日汽油价格查询表

海南2026年07月26日汽油价格查询表,含92/95/98号汽油和0号柴油,数据来源各地发改委,仅供参考。

湖北2026年07月26日汽油柴油价格表

湖北2026年07月26日汽油柴油价格表

最新湖北油价,92/95/98号汽油和0号柴油价格表,数据准确可靠。

全国油价概览
92号汽油
8.53元/升
海南省最高
95号汽油
9.06元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具